莆田市海神船务有限公司海上溢油应急处置应急资源使用费率表OSEREXPENSETARIFF | ||||||||
序号Number | 分类 Category | 说明 Descripxion | 单位Unit | 型号 Size | 单价UnitPrice(RMB) | 防备费 StandbyPrice(RMB) | 备注 Remark | |
1 | 溢油应急船舶 EmergencyResponseShip | 天 | <100DWT | 16000 | 8000 | |||
Day | 40000 | 20000 | ||||||
2 | 天 | 50000 | 25000 | |||||
Day | 55000 | 27500 | ||||||
3 | 辅助船舶 EmergencyAuxiliaryShip | 天 | <100DWT | 12000 | 6000 | |||
Day | 28000 | 14000 | ||||||
4 | 天 | 38000 | 19000 | |||||
Day | 42000 | 21000 | ||||||
5 | 临时征用清污小船舶 TemporarilyRequisitionShip | 天 | <100DWT | 18000 | 9000 | |||
Day | ||||||||
6 | 人工 Labor | 行政指挥员 | 天 | 3800 | 1900 | |||
Day | ||||||||
行政联络员 | 天 | 2800 | 1400 | |||||
Day | ||||||||
行政办公文员 | 天 | 1800 | 900 | |||||
Day | ||||||||
7 | 高级指挥 | 天 | 3800 | 1900 | ||||
HighLevelSupervisor | Day | |||||||
8 | 清污专家 | 天 | 5000 | 2500 | ||||
ExapxriateOSROSpecialist | Day | |||||||
9 | 现场指挥 | 天 | 2200 | 1100 | ||||
OnSiteSupervisor | Day | |||||||
10 | 技术工 | 天 | 1500 | 750 | ||||
Technician/Operator | Day | |||||||
11 | 人工 Labor | 普通工 | 天 | 1000 | 500 | |||
Labors | Day | |||||||
12 | 餐费 | 人/每天 | 200 | |||||
Food | PerpersonPerday | |||||||
13 | 交通费 | 人/每天 | 150 | |||||
Transportation | PerpersonPerday | |||||||
14 | 住宿费 | 人/每天 | 350 | |||||
AccommodationFee | PerpersonPerday | |||||||
15 | 围油栏 OilContainmentBoom | 固体浮子式 | 米/天 | WGV600D | 40 | 20 | ||
WGV750D | 50 | 25 | ||||||
16 | SolidFloatOilContainmentBoom | Meter/day | WGV900D | 60 | 30 | |||
WGV1500D | 100 | 50 | ||||||
17 | 充气式 | 米/天 | QW1500 | 120 | 60 | |||
InflatableOilContainmentBoom | Meter/day | QW2000 | 130 | 65 | ||||
18 | 岸滩式 | 米/天 | WQV750T | 110 | 55 | |||
BeachOilContainmentBoom | Meter/day | |||||||
19 | 防火式 | 米/天 | FW900 | 160 | 80 | |||
FireProofOilContainmentBoom | Meter/day | |||||||
20 | Equipmentandmaterial | 常规型消油剂 | 公斤 | 70 | ||||
ConventialDispersant | Perkg | |||||||
21 | 生物型消油剂 | 公斤 | 186 | |||||
BioDispersant | Perkg | |||||||
22 | 索科洛,化学吸收剂 | 公斤 | 65 | |||||
SakernoDispersant | Perkg | |||||||
23 | 吸油毡PP-2 | 公斤 | 48 | |||||
AbsorbentPads | Perkg | |||||||
24 | 围油绳 | 米 | 88 | |||||
AbsorbentRope | Perday | |||||||
25 | 吸油拖栏XTL200 | 米 | 140 | |||||
AbsorbentBooms | Perday | |||||||
26 | 器材 Equipmentandmaterial | 围油栏动力装置 | 每天 | 599 | 299.5 | |||
HydraulicPowerUnitforBoom | Perday | |||||||
27 | 围油栏充气设备 | 每天 | 413 | 206.5 | ||||
BoomAirCompressor/VaccuumUnit | Perday | |||||||
28 | 围油栏拖绳 | 每天 | 19 | 9.5 | ||||
BoomTowingBridle | Perday | |||||||
29 | 围油栏锚 | 每天 | 388 | 194 | ||||
BoomAnchorandConnection | Perday | |||||||
30 | 锚球 | 每天 | 56 | 28 | ||||
AnchorBall | Perday | |||||||
31 | 收油机 Skimmer | 大型堰式收油机,600/H | 每天 | 37200 | 18600 | |||
LargeWeirSkimmers | Perday | |||||||
32 | 动态斜面收油机,20/H | 每天 | 4650 | 2325 | ||||
SubmersionAbsorbentbeltSkimmers | Perday | |||||||
33 | 转盘刷式收油机,50/H | 每天 | 3100 | 1550 | ||||
DiscBrushSkimmers | Perday | |||||||
34 | 动态斜面收油机,150/H | 每天 | 9600 | 4800 | ||||
SubmersionAbsorbentbeltSkimmers | Perday | |||||||
35 | VIKOMA50收油机,50/H | 每天 | 7440 | 3720 | ||||
Skimmer | Perday | |||||||
36 | VIKOMA100收油机,100/H | 每天 | 12590 | 6295 | ||||
Skimmer | Perday | |||||||
37 | 绳式收油机,26/H | 每天 | 9300 | 4650 | ||||
RopeSkimmers | Perday | |||||||
38 | 臂式收油机,25/H | 每天 | 9300 | 4650 | ||||
BeltSkimmers | Perday | |||||||
39 | 堰式收油机型号YS100 | 每天 | 930 | 465 | ||||
WeirSkimmerSmall | Perday | |||||||
40 | 桶式收油机,3/H | 每天 | 620 | 310 | ||||
DrumSkimmer | Perday | |||||||
41 | 刷式收油机,3/H | 每天 | 620 | 310 | ||||
BrushSkimmer | Perday | |||||||
42 | 动力装置 PowerUnits | 液压动力装置 | 每天 | 6200 | 3100 | |||
HydraulicPowerUnit16hp | Perday | |||||||
43 | 液压动力装置 | 每天 | 7750 | 3875 | ||||
HydraulicPowerUnit40hp | Perday | |||||||
44 | 液压动力装置 | 每天 | 9300 | 4650 | ||||
HydraulicPowerUnit60hp | Perday | |||||||
45 | 船用固定式,PSB140 | 每天 | 2000 | 1000 | ||||
DispersantApplicator-Vessel | Perday | |||||||
46 | 便携式,PSC40 | 每天 | 300 | 150 | ||||
DispersantApplicator-Handheld | Perday | |||||||
47 | 热水清洗装置,BCH1217A | 每天 | 465 | 232.5 | ||||
HotWaterPressureWasher | Perday | |||||||
48 | 冷水清洗装置,QX18 | 每天 | 310 | 155 | ||||
ColdWaterPressureWasher | Perday | |||||||
49 | 热水清洗装置,19L/M | 每天 | 620 | 310 | ||||
HotWaterPressureWasher | Perday | |||||||
50 | 冷水清洗装置,19L/M | 每天 | 465 | 232.5 | ||||
ColdWaterPressureWasher | Perday | |||||||
51 | 过驳 LoadingandUnloading | 卸载泵,300/H | 每天 | 9300 | 4650 | |||
CargoUnloadingPump | Perday | |||||||
52 | 泵 | 每天 | 930 | 465 | ||||
DiaphramPump3-4inc | Perday | |||||||
53 | 打捞/防火用泵 | 每天 | 2170 | 1085 | ||||
Salvage/Firepump3-4inch | Perday | |||||||
54 | 临时储存装置 | 油囊,70立方 | 每天 | 868 | 434 | |||
FuelStorageBladder | PerDay | |||||||
55 | 囊,175立方 | 每天 | 2170 | 1085 | ||||
FuelStorageBladder | PerDay | |||||||
56 | 油桶,200KG | 个 | 25 | 12.5 | ||||
FuelStorageDrum | Each | |||||||
57 | 编织袋 | 个 | 2 | |||||
WovenBag | Each | |||||||
58 | 车辆 Vehicles | 工作车辆 | 每天/辆 | 1550 | 775 | |||
Car | PerDay/Vehicle | |||||||
59 | 器材运输车辆 | 每天/辆 | 2071 | 1035.5 | ||||
Van | PerDay/Vehicle | |||||||
60 | 铲车 | 每小时/辆 | 260 | 130 | ||||
ForkLift | PerHr/Vehicle | |||||||
61 | 汽车吊 | 每小时/辆 | 577 | 288.5 | ||||
Crane25ton | PerHr/Vehicle | |||||||
62 | 仓库吊机 | 每小时/辆 | 78 | 39 | ||||
WarehouseGantryCrane | PerHr/Vehicle | |||||||
63 | 污染物 Pollutant | 含油垃圾运输费 | 每吨 | 700 | ||||
OilyRubbishTransportationCost | PerTon | |||||||
64 | 含油垃存储费 | 每吨 | 600 | |||||
OilyRubbishStorageCost | PerTon | |||||||
65 | 含油垃圾处置费 | 每吨 | 3800 | |||||
OilyRubbishDisposalCost | PerTon | |||||||
66 | 污油水存储费 | 每吨 | 600 | |||||
OilyWaterStorageCost | PerTon | |||||||
67 | 污油水运输费 | 每吨 | 1200 | |||||
OilyWaterTransportationCost | PerTon | |||||||
68 | 污油水处置费 | 每吨 | 3500 | |||||
OilyWaterDisposalCost | PerTon | |||||||
69 | 油管 Hose | 管 | 每米/天 | 5 | 2.5 | |||
3inchLayFlathose | Permtr/day | |||||||
70 | 管 | 每米/天 | 5 | 2.5 | ||||
3inchHardsuctionhose | Permtr/day | |||||||
71 | 管 | 每米/天 | 8 | 4 | ||||
4inchlayflathose | Permtr/day | |||||||
72 | 管 | 每米/天 | 8 | 4 | ||||
4inchhardsuctionhose | Permtr/day | |||||||
73 | 管 | 每米/天 | 19 | 9.5 | ||||
6inchhardsuctionhose | Permtr/day | |||||||
74 | 管 | 每米/天 | 31 | 15.5 | ||||
8inchfuelhose | Permtr/day | |||||||
75 | 管 | 每米/天 | 10 | 5 | ||||
HydraulicHose | Permtr/day | |||||||
76 | 管 | 每米/天 | 2 | 1 | ||||
Pnuematichose | Permtr/day | |||||||
77 | 设备 SupportEquipment | 卡车,拖车 | 每天 | 2071 | 1035.5 | |||
TruckandTrailerFlatBedupto20Mtrplusfuel | Perday | |||||||
78 | 现场拖车 | 每天 | 1290 | 645 | ||||
OnSiteTrailerOffice/CommandCtr | Perday | |||||||
79 | 发电机 | 每天 | Rental+20% | |||||
GeneratorLessthan4KW | Perday | |||||||
80 | 发电机 | 每天 | Rental+20% | |||||
GeneratorLessthan4-7.5KW | Perday | |||||||
81 | 发电机 | 每天 | Rental+20% | |||||
Generator7.5to12KW | Perday | |||||||
82 | 指挥中心临时租用办公点 | 每天 | Rental+20% | |||||
OfficeSpaceforcommandcenter | Perday | |||||||
83 | 手工工具组(扫帚铲子等) | 每天 | 6 | 3 | ||||
HandToolset(broomShovelsetc) | Perday | |||||||
84 | 工具维修工 | 每天 | 310 | 155 | ||||
ToolsMechanic | Perday | |||||||
85 | 工具,动力(电钻等) | 每天 | 155 | 77.5 | ||||
Tools,Power(drillsawetc) | Perday | |||||||
86 | 焊接装置 | 每天 | 155 | 77.5 | ||||
WeldingUnit | Perday | |||||||
87 | 切割 | 每天 | 105 | 52.5 | ||||
CuttingTorch | Perday | |||||||
88 | GPS装备 | 每天 | 124 | 62 | ||||
GPSUnit | Perday | |||||||
89 | 卫星电话 | 每天 | 620 | 310 | ||||
SattelitePhone | Perday | |||||||
90 | 工作马甲 | 每个 | 62 | |||||
FlotationWorkVest | Each | |||||||
91 | 装置Equipment | 手机 | 每天/个 | 300 | ||||
CellPhones | Perday | |||||||
92 | 对讲机 | 每天/个 | 300 | 150 | ||||
WalkeeTalkee | Perday/Each | |||||||
93 | 安全索 | 每个 | 62 | 31 | ||||
SafetyHarness/Lanyard | Each | |||||||
94 | 测量计 | 每天 | 310 | 155 | ||||
Meter-O2,H2S,LEL,CO | Perday | |||||||
95 | 呼吸机 | 每个 | 62 | 31 | ||||
RespiratorFull/HalfFace | Each | |||||||
96 | 呼吸装置 | 每天 | 775 | 387.5 | ||||
SelfContainedBreathingApparatus | perday | |||||||
97 | 靴 | 每个 | 124 | 62 | ||||
BootSteelToedPVC/Nitrile | Each | |||||||
98 | 防护面具 | 每个 | 19 | 9.5 | ||||
FaceShield | Each | |||||||
99 | 手套(棉) | 每个 | 19 | 9.5 | ||||
GloveCotton | Each | |||||||
100 | 手套(皮) | 每个 | 43 | 21.5 | ||||
GloveLeather | Each | |||||||
101 | 手套PVC | 每个 | 43 | 21.5 | ||||
GloveHeavyDutyPVC | Each | |||||||
102 | 手套橡胶 | 每个 | 81 | 40.5 | ||||
GloveHeavyDutyButylRubber | Each | |||||||
103 | 帽 | 每个 | 43 | 21.5 | ||||
HardHat | Each | |||||||
104 | 防护装备 | 每个/更换 | 1860 | 930 | ||||
ProtectiveGearLevelB | Each/Change | |||||||
105 | 防护装备 | 每个/更换 | 291 | 145.5 | ||||
ProtectiveGearLevelC | Each/Change | |||||||
106 | 防治装备 | 每个/更换 | 124 | 62 | ||||
ProtectiveGearLevelD | Each/Change | |||||||
107 | 化学防护服 | 每个/更换 | 167 | 83.5 | ||||
TyvekSuitDisposable | Each/Change | |||||||
108 | 易耗品ConsumableMaterials | 横胶幅粘 | 卷 | 62 | ||||
BannerTape | Roll | |||||||
109 | 胶带 | 卷 | 62 | |||||
DuctTape | Roll | |||||||
110 | 棉抹布 | 捆 | 93 | |||||
CottonRags | Bundle | |||||||
111 | 丙伦绳 | 卷 | 233 | |||||
PolyRope100meterupto1/2inch | Roll | |||||||
112 | 手持喷洒装置 | 个 | 155 | 77.5 | ||||
SprayerHandHeld | Each | |||||||
113 | 饮用水 | 盒 | 99 | |||||
DrinkingWater12percase | Case | |||||||
114 | 呼吸机 | 个 | 93 | 46.5 | ||||
RespiratorCartridge | Each | |||||||
115 | 塑料袋 | 盒/卷 | 11 | |||||
PlasticBag | Box/Roll | |||||||
116 | 塑料薄膜 | 卷 | 150 | |||||
PlasticSheeting | Roll | |||||||
117 | 清洁用 Cleanser | 清洗用 | 升 | 80 | 40 | |||
Cleaner-Industrial | Liter | |||||||
118 | 清洗用 | 升 | 80 | 40 | ||||
Cleaner-DeconSolvent | Liter | |||||||
119 | 清洁池 | 个 | 930 | 465 | ||||
DeconCleaningPool | Each | |||||||
120 | 人员除污站 | 个 | 6500 | 3250 | ||||
PersonnelDeconStation(2-3persons) | Each | |||||||
121 | 管理费 AdministrativeFee | 总额的15% | ||||||
AdministrativeFee | 15%ofall | |||||||
122 | 税费 Tax | 税费 | 总额的6% | |||||
Tax | 6%ofall | |||||||
备注:以上收费标准“参照Scopic2011计算标准”,Remark:AbovesubjectedOSEREXPENSETARIFFbaseonScopic2011 |